<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.fachinformationen-sport.de/sportpsychologie/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Fachinformationen-Sport.de</title>
	<link>http://www.fachinformationen-sport.de/sportpsychologie/</link>
	<description>(Fach-)Artikel, Ratgeber, Wissen und Pressemeldungen zum Thema Sportpsychologie</description>
	<item>
		<title>Der richtige Einblick in die Frauenwelt hilft zu überzeugen</title>
		<link>http://www.fachinformationen-sport.de/sportpsychologie/der-richtige-einblick-in-die-frauenwelt-hilft-zu-ueberzeugen_19526.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-sport.de/sportpsychologie/der-richtige-einblick-in-die-frauenwelt-hilft-zu-ueberzeugen_19526.html</guid>
		<description><![CDATA[von Marc M. Galal, Vertriebstrainer, FrankfurtSport ist in der Frauenwelt längst nicht nur ein kurzlebiger Trend: Höchste Zeit für Sport-Händler die Chance zu ergreifen und Frauen als langfristige und kaufkräftige Kunden heranzuziehen. Diesen Impuls gilt es im Handel innovativ zu entschlüsseln: Wie Sport-Händler das umsetzten können, erfahren Sie mit den zwei Stepps: Produktstärke und Produktnutzen.Schluss mit Organgenhaut und schwachem Bindegewebe - jede Frau sitzt heute auf ihrem Heimtrainer oder geht in den Wald joggen. Losgelöst von wertenden Konventionen in Mode und Medien, entscheiden sich Frauen immer mehr für einen bewussten und gesunden Lebensstil, dazu gehört der tägliche Sport. Was die &hellip;]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:59:41 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
