<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.fachinformationen-sport.de/denksport/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>Fachinformationen-Sport.de</title>
	<link>http://www.fachinformationen-sport.de/denksport/</link>
	<description>(Fach-)Artikel, Ratgeber, Wissen und Pressemeldungen zum Thema Denksport</description>
	<item>
		<title>Equilab, das weltweit führende Programm zur Poker Handanalyse als Freeware</title>
		<link>http://www.fachinformationen-sport.de/denksport/equilab-das-weltweit-fuehrende-programm-zur-poker-handanalyse-als-freeware_11712.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-sport.de/denksport/equilab-das-weltweit-fuehrende-programm-zur-poker-handanalyse-als-freeware_11712.html</guid>
		<description><![CDATA[Das kostenlose Equilab von PokerEvolution ist ein Poker Handanalyse Programm der neuesten Generation und in Genauigkeit, Schnelligkeit und Funktionsumfang derzeit führend. Die Ergebnisse lassen sich innerhalb der PokerEvolution Forensoftware komfortable einbinden und darstellen, so dass das Equilab in der PokerEvolution Community zu einem wesentlichen Bestandteil der Strategiediskussion geworden ist. Für andere Foren können Screenshots ausgegeben werden.Mit dem Equilab ist der Pokerspieler in der Lage, die Gewinnwahrscheinlichkeit (Equity) einer Hand oder Range im Vergleich zu anderen Händen oder Ranges am Showdown in einer beliebigen Spielsituation zu berechnen. Die Berechnung erfolgt in noch nie dagewesener Geschwindigkeit und ist in ihrer Genauigkeit im &hellip;]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:09:17 +0100</pubDate>
			</item>
	<item>
		<title>Kundenorientierte Forderungsmanagemente beschert 10% bis 30% Erfolgsspanne</title>
		<link>http://www.fachinformationen-sport.de/denksport/kundenorientierte-forderungsmanagemente-beschert-10-bis-30-erfolgsspanne_10483.html</link>
		<guid>http://www.fachinformationen-sport.de/denksport/kundenorientierte-forderungsmanagemente-beschert-10-bis-30-erfolgsspanne_10483.html</guid>
		<description><![CDATA[Professionelles Einfühlungsvermögen ist gefragt, um wichtige Kunden und Geschäftsbeziehungen zu bewahrenHohe Ausfallzahlen von offenen Forderungen – dieses Problem trifft viele Unternehmen; insbesondere im Endkundengeschäft (B2C) ist oftmals mit einer „garantierten“ Quote zahlungsunwilliger oder zahlungsunfähiger Kunden zu rechnen. Das Spektrum der Forderungsregulierung und des Inkassos verschlingt immense Kosten und führt oftmals zur „verbrannten Erde“ in der Kundenbeziehung.Fachkundiges Einfühlungsvermögen ist gefragt, um relevante Kunden und Geschäftsbeziehungen zu bewahren und diese nicht aufgrund von Irrtümern und fehlender Gesprächsbereitschaft zu verlieren. Durch eine rechtzeitige Kontaktaufnahme kann im kundenorientierten Forderungsmanagement die Zahlungsbereitschaft erheblich gesteigert werden. Zudem werden die Kundenbeziehungen tatkräftig gepflegt und die so viel &hellip;]]></description>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:02:26 +0100</pubDate>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
